 
      
  
    
            
中山大学附属第五医院新扩建工程-中心绿地停车库综合工程-基坑支护工程招标公告
      
  
发布日期
              点击率 
      
  
| 中山大学附属第五医院新扩建工程-中心绿地停车库综合工程-基坑支护工程招标公告 | |||
| 项目编号 | 44040120180413206SG | ||
| 项目名称 | 中山大学附属第五医院新扩建工程-中心绿地停车库综合工程-基坑支护工程 | ||
| 项目地址 | 中山大学附属第五医院院内 | ||
| 建设单位 | 中山大学附属第五医院 | 单位性质 | 事业 | 
| 联系人 | 陈葵 | 联系电话 | 13750001915 | 
| 招标内容规模 | 建设规模:中山大学附属第五医院新扩建工程总投资约:38257.12万元。其中: 1、中心绿地停车库设计停车位1500个,总建筑面积73989.36平方米,其中地上建设规模9786.70平方米,地下建设规模64202.66平方米,总投资35855.46万元,其中建安费约为:32270万元。 2、污水处理工程项目总投资2401.66万元,其中污水处理站土建工程费321.69万元,设备、安装、调节工程费179.97万元;地上停车场土建工程费及设备、安装、调节工程费1900万元。本次招标范围为:本次招标内容为中心绿地停车库基坑支护工程施工,开挖深度最深处为17米,平均深度超15米,具体内容详见招标工程量清单。 | ||
| 项目来源 
 | 招标办 
 | 招标组织形式 
 | 委托招标 
 | 
| 项目类别 
 | 房建 
 | 招标类别 
 | 施工 
 | 
| 资金来源 
 | 非财政 
 | 资金到位情况 
 | 100.00% 
 | 
| 招标方式 
 | 公开招标 
 | 入围方式 
 | 资格后审 
 | 
| 评标办法 
 | 定性评审 
 | 预算价/招标控制价 
 | 58,173,586.04元 
 | 
| 定标方法 
 | 直接票决定标法 
 | ||
| 报价上限 
 | 58173586.04元 
 | 报价下限/投标偏离值 
 | 
 
 | 
| 完成时间要求 
 | 按招标文件执行 
 | 质量要求 
 | 按招标文件要求 
 | 
| 项目分类 
 | 现场交易 
 | 接受联合体投标 
 | 否 
 | 
| 投标资格 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[地基基础工程]专业承包一级资质。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他项目投标。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 ■投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的投标人近三年内无行贿犯罪记录的查询证明原件。(查询证明中投标人或其从业人员有行贿犯罪记录的资格审查不通过。近三年是指招标公告发出之日起前三年) | ||
| 备注:投标人应核对企业的资质是否符合上述投标资格条件后再报名,因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负。 | |||
| 投标保证金数额 | 116.0万元 | 投标保证金方式 | 银行保函 或 现金(银行转账) | 
| 报名时间 | 2018-04-16 08:30 至 2018-04-20 16:00 | ||
| 报名方式 | 1、网上报名 | ||
| 招标(资格预审) | 地址:珠海市香洲区人民东路222号3层 | ||
| 文 件 发 放 | 价格:500.0元 | ||
| 资格审查地点 | 珠海市香洲区人民东路222号3层 | ||
| 购买招标文件时间 | 2018-04-16 08:30 至 2018-04-20 16:00 | ||
| 招标人/招标代理 | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | ||
| 联系人 
 | 陈俏华 
 | 联系电话 
 | 15363956223 
 | 
| 投诉受理部门 
 | 市招标投标管理办公室 
 | 投诉电话 
 | 2538803 
 | 
| 交易中心地址 | 珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 | ||
| 联系电话:0756-2538181 | |||
| 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn | |||
 
       
       
       
       
      