 
      一、项目编号:[2018]附五耗材015号
二、采购清单:
| 序号 | 材料名称 | 备注 | 
| 1 | EB病毒VCA-IgM抗体 | 化学发光法 | 
| 2 | EB病毒VCA-IgG抗体 | 化学发光法 | 
| 3 | EB病毒EA-IgG抗体 | 化学发光法 | 
| 4 | EB病毒EBNA-IgG抗体 | 化学发光法 | 
| 5 | 化学发光法 | |
| 6 | 高血压四项(醛固酮) | 化学发光法 | 
| 7 | 高血压四项(ACTH) | 化学发光法 | 
| 8 | 高血压四项(皮质醇) | 化学发光法 | 
| 9 | 生长激素 | 化学发光法 | 
| 10 | 骨钙素 | 化学发光法 | 
| 11 | 涎液化糖链抗原检测试剂(KL-6) | 化学发光法 | 
| 12 | 纤维蛋白原降解产物(FDP)测定 | 仪器法 | 
| 13 | 抗凝血酶Ⅲ活性测定 | 仪器法 | 
| 14 | G-菌脂多糖检测 | 仪器法 | 
| 15 | 血清总铁结合力测定 | 比色法 | 
| 16 | 抗PLA2R抗体检测 | 酶免 | 
| 17 | 狼疮抗凝物测定 | 酶免、仪器法 | 
| 18 | 载脂蛋白E多态性基因检测 | PCR法 | 
| 19 | MTHFR(亚甲基四氢叶酸还原酶)677C/T基因检测 | PCR法 | 
| 20 | 霉酚酸药物浓度测定 | 单抗法 | 
| 21 | 雷帕霉素药物浓度测定 | 单抗法 | 
| 22 | 万古霉素药物浓度测定 | 多抗法 | 
欢迎有相应资质的供应商(或厂家)与我院联系。报名时间截止至2018年3月27日17:00时,请按要求填写附件报名表及报价单,并附全套证件(扫描件)发至下方邮箱,邮件标题请注明报名项目编号。
温馨提示:全套证件包括:供应商证件、厂家证件、产品注册证、各级授权、检测报告等),未按要求填写报价单及未发送全套证件(扫描件)视为无效报名。
谈判会议时间:另行通知,谈判会议地点:中山大学附属第五医院综合楼412会议室,请备齐全套证件(加盖公章)、样品、报价单等准时参加。
联系方式:李老师
电话:0756-2528874
邮箱地址:258916469@qq.com
中山大学附属第五医院
2018年 3月 20日
 
       
  
       
       
       
      