 
      
  
    
            
2024年7月4日部分门诊医师出诊变更公告
      
  
发布日期
              点击率 
      
  
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 血液内科门诊 | 何志国 | 7月4日 | 上午 | 侯丽君 | 
| 2 | 全科医学科门诊 | 薛青 | 7月4日 | 上午 | 殷月兰 | 
| 3 | 泌尿外科门诊 | 李亚伟 | 7月4日 | 上午 | 程文杰 | 
| 4 | 创伤与关节外科门诊 | 卢华定 | 7月4日 | 全天 | 刘鼎 | 
| 5 | 创面修复与烧伤外科门诊 | 徐家琪 | 7月4日 | 下午 | 苏广进 | 
 
      
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 血液内科门诊 | 何志国 | 7月4日 | 上午 | 侯丽君 | 
| 2 | 全科医学科门诊 | 薛青 | 7月4日 | 上午 | 殷月兰 | 
| 3 | 泌尿外科门诊 | 李亚伟 | 7月4日 | 上午 | 程文杰 | 
| 4 | 创伤与关节外科门诊 | 卢华定 | 7月4日 | 全天 | 刘鼎 | 
| 5 | 创面修复与烧伤外科门诊 | 徐家琪 | 7月4日 | 下午 | 苏广进 | 
