 
      
  
    
            
2024年7月23日部分门诊医师出诊变更公告
      
  
发布日期
              点击率 
      
  
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 中医科门诊 | 屈丽波 | 7月24日 | 上午 | 当班医生 | 
| 2 | 肾内科门诊 | 杜艺 | 7月24日 | 下午 | 林琳 | 
| 3 | 脑血管病介入门诊 | 陈锦华 | 7月24日 | 上午 | 当班医生 | 
| 4 | 口腔科门诊 | 李秋实 | 7月24日 | 全天 | 当班医生 | 
| 5 | 口腔科门诊 | 游滢滢 | 7月24日 | 全天 | 当班医生 | 
| 6 | 甲状腺专科门诊 | 李毅 | 7月24日 | 上午 | 张华勇 | 
| 7 | 妇科门诊 | 陈上求 | 7月24日 | 全天 | 当班医生 | 
| 8 | 风湿免疫科门诊 | 贾宁 | 7月24日 | 上午 | 当班医生 | 
 
       
       
       
       
      