 
      
  
    
            
2024年4月28日部分门诊医师出诊变更公告
      
  
发布日期
              点击率 
      
  
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 风湿免疫科门诊 | 郑晶 | 4月28日 | 下午 | 王旭 | 
| 2 | 风湿免疫科门诊 | 钟淑萍 | 4月28日 | 上午 | 当班医生 | 
| 3 | 肝癌微创介入门诊 | 毛军杰 | 4月28日 | 全天 | 无 | 
| 4 | 肝胆外科门诊 | 李坚 | 4月28日 | 上午 | 当班医生 | 
| 5 | 高血压及心衰门诊 | 朱志玲 | 4月28日 | 上午 | 无 | 
| 6 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 雷倩倩 | 4月28日 | 下午 | 王孔丘 | 
| 7 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 涂常力 | 4月28日 | 下午 | 邬伟明 | 
| 8 | 康复医学科门诊 | 甄君 | 4月28日 | 上午 | 蔡丹娴 | 
| 9 | 老年病科门诊 | 李鹏 | 4月28日 | 上午 | 王玲玲 | 
| 10 | 老年病科门诊 | 张群英 | 4月28日 | 全天 | 当班医生 | 
| 11 | 内分泌与代谢病科门诊 | 孙辽 | 4月28日 | 全天 | 当班医生 | 
| 12 | 全科医学科门诊 | 谭劼 | 4月28日 | 全天 | 当班医生 | 
| 13 | 神经内科门诊 | 邓锦凤 | 4月28日 | 全天 | 寇丽 | 
| 14 | 肾内科门诊 | 杜艺 | 4月28日 | 下午 | 林琳 | 
| 15 | 肾内科门诊 | 王成 | 4月28日 | 上午 | 柯剑婷 | 
| 16 | 消化内科门诊 | 卫金歧 | 4月28日 | 上午 | 当班医生 | 
| 17 | 心血管病中心专家门诊 | 金莉子 | 4月28日 | 全天 | 当班医生 | 
| 18 | 血液内科门诊 | 侯丽君 | 4月28日 | 上午 | 当班医生 | 
| 19 | 血液肿瘤科门诊 | 曾林涓 | 4月28日 | 上午 | 陈楠 | 
| 20 | 肿瘤中心专家门诊 | 杨光伟 | 4月28日 | 上午 | 当班医生 | 
 
       
       
       
       
      