 
      
  
    
            
2024年4月12日部分门诊医师出诊变更公告
      
  
发布日期
              点击率 
      
  
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 营养咨询门诊 | 李芳 | 4月12日 | 上午 | 周直成 | 
| 2 | 胸部部肿瘤科门诊 | 裴小锋 | 4月12日 | 上午 | 无 | 
| 3 | 心律失常与电生理门诊 | 王百 | 4月12日 | 下午 | 无 | 
| 4 | 生殖男科 | 刘子丞 | 4月12日 | 全天 | 无 | 
| 5 | 肾内科门诊 | 李中和 | 4月12日 | 上午 | 当班医生 | 
| 6 | 肾内科门诊 | 陈双琴 | 4月12日 | 上午 | 金石昆 | 
| 7 | 内分泌与代谢病科门诊 | 陈杨丽 | 4月12日 | 下午 | 梁文 | 
| 8 | 泌尿外科门诊 | 周益红 | 4月12日 | 上午 | 无 | 
| 9 | 老年病科门诊 | 赵婷 | 4月12日 | 下午 | 张群英 | 
| 10 | 康复医学科门诊 | 陈贵雄 | 4月12日 | 下午 | 林子玲 | 
| 11 | 感染病门诊 | 洪仲思 | 4月12日 | 上午 | 周耀勇 | 
| 12 | 腹盆部肿瘤科门诊 | 马琳 | 4月12日 | 上午 | 庞静 | 
| 13 | 产科门诊 | 苏兆娟 | 4月12日 | 全天 | 当班医生 | 
 
       
       
       
       
      