 
      
  
    
            
2024年2月6日部分门诊医师出诊变更公告
      
  
发布日期
              点击率 
      
  
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 中医科门诊 | 胡向阳 | 2月6日 | 全天 | 当班医生 | 
| 2 | 心理初诊/复诊门诊 | 王相兰 | 2月6日 | 下午 | 改2月9日上午 | 
| 3 | 胃肠外科门诊 | 王文锋 | 2月6日 | 下午 | 王京羽 | 
| 4 | 胃肠外科门诊 | 王霄 | 2月6日 | 上午 | 牛斌 | 
| 5 | 头颈部肿瘤科门诊 | 王思阳 | 2月6日 | 上午 | 文津明 | 
| 6 | 神经内科门诊 | 刘汉伟 | 2月6日 | 全天 | 当班医生 | 
| 7 | 全科医学科门诊 | 耿小晶 | 2月6日 | 上午 | 黄潮波 | 
| 8 | 内分泌与代谢病科门诊 | 丛丽 | 2月6日 | 下午 | 当班医生 | 
| 9 | 脑血病介入门诊 | 周斌 | 2月6日 | 上午 | 于本帅 | 
| 10 | 脑血病介入门诊 | 敖峰 | 2月6日 | 下午 | 无 | 
| 11 | 口腔科门诊 | 任玉仲秀 | 2月6日 | 全天 | 刘慧敏 | 
| 12 | 口腔科门诊 | 周泽瑛 | 2月6日 | 全天 | 汤雨婷 | 
| 13 | 口腔科门诊 | 李秋实 | 2月6日 | 全天 | 张婉婷 | 
| 14 | 口腔科门诊 | 梁立中 | 2月6日 | 下午 | 无 | 
| 15 | 整形美容外科门诊 | 黄新锋 | 2月6日 | 下午 | 曹丹霞 | 
 
       
       
       
       
      