 
      
  
    
            
2024年1月9日部分门诊医师出诊变更公告
      
  
发布日期
              点击率 
      
  
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 泌尿外科门诊 | 周益红 | 1月9日 | 上午 | 当班医生 | 
| 2 | 神经内科门诊 | 李振东 | 1月9日 | 全天 | 毕方方 | 
| 5 | 肾内科门诊 | 陈双琴 | 1月9日 | 下午 | 金石昆 | 
 
      
| 序号 | 科室 | 医师姓名 | 停诊日期 | 午别 | 替诊医师 | 
| 1 | 泌尿外科门诊 | 周益红 | 1月9日 | 上午 | 当班医生 | 
| 2 | 神经内科门诊 | 李振东 | 1月9日 | 全天 | 毕方方 | 
| 5 | 肾内科门诊 | 陈双琴 | 1月9日 | 下午 | 金石昆 | 
