banner_news.jpeg
中山大学附属第五医院2023年博士招生材料审核结果公示
发布日期
点击率

    根据《中山大学附属第五医院2023年以申请-考核制招收博士研究生简章》及其实施办法,经专家组对考生材料进行评审、医院研究生招生领导小组审核,现将审核结果予以公布,详见附件。

    笔试时间另行通知,请各位考生关注学校研究生院招生网站及我院官网信息。

 

 





















































































































中山大学附属第五医院2023年博士招生材料审核结果
序号 考生报名号 考生姓名 报考专业码 报考专业名称 报考方向码 报考学科方向 审核结果
1 23100039312 龚兰 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
2 23100028554 冯龙 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
3 23100087864 贺飞翔 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
4 23100050816 黄妍 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
5 23100041067 王舒馨 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
6 23100093664 郝静 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
7 23100011675 刘胜胜 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
8 23100039751 陈海敏 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
9 23100093347 黄国龙 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
10 23100055944 朱可 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
11 23100057606 刘宇琳 基础医学 100100 基础医学(分子医学) J2 通过
12 23100019386 孔繁城 临床医学 100200 神经病学 04 通过
13 23100065883 甘周庆 临床医学 100200 神经病学 04 通过
14 23100098726 廖国磊 临床医学 100200 神经病学 04 通过
15 23100095758 张靖远 临床医学 100200 神经病学 04 通过
16 23100012762 谷晨阳 临床医学 100200 神经病学 04 通过
17 23100069523 龙浩宇 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
18 23100055757 丘益帆 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
19 23100085593 陈喻伦 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
20 23100016785 庞欣蕊 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
21 23100015166 徐红豆 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
22 23100043502 李莹 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
23 23100018704 孙瑞 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
24 23100031948 廖斯琴 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
25 23100058032 王艺蓉 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
26 23100086924 代若雪 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
27 23100055414 陶雨溪 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
28 23100074115 王映伟 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
29 23100071713 龚雪 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
30 23100089790 李腾玲 临床医学 100200 影像医学与核医学 07 通过
31 23100037285 王文 临床医学 100200 肿瘤学 14 通过
32 23100077262 石珊 临床医学 100200 肿瘤学 14 通过
33 23100018405 邱夜情 临床医学 100200 肿瘤学 14 通过
34 23100042081 张梦梅 临床医学 100200 肿瘤学 14 通过
35 23100076353 李雅宁 临床医学 100200 肿瘤学 14 通过
36 23100057166 斯宇浩 临床医学 100200 肿瘤学 14 通过
37 23100099977 任欢 临床医学 100200 麻醉学 17 通过
38 23100006205 梁雁秋 临床医学 100200 麻醉学 17 通过
39 23100082302 江林昊 临床医学 100200 麻醉学 17 通过
40 23100072284 符一飞 临床医学 100200 麻醉学 17 通过
41 23100000557 母文静 临床医学 100200 麻醉学 17 通过
42 23100046347 黄玉灵 临床医学 100200 内科学(肾病) 36 通过
43 23100005084 曹海艳 临床医学 100200 内科学(肾病) 36 通过
44 23100089661 孔英捷 临床医学 100200 内科学(肾病) 36 通过
45 23100019128 杨欢 临床医学 100200 内科学(肾病) 36 通过
46 23100045148 戴雯妮 临床医学 100200 内科学(肾病) 36 通过
47 23100078095 王博 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
48 23100006691 蔡上林 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
49 23100084166 黄颖 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
50 23100048964 张寓博 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
51 23100040656 邱世杰 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
52 23100006472 吴晓林 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
53 23100018553 郭成尧 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
54 23100022727 崔雯铭 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
55 23100049529 雒林 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
56 23100059128 何家盛 临床医学 100200 外科学(普外) 41 通过
57 23100009239 罗宇翀 临床医学 105100 临床医学(精神病与精神卫生学) 05 通过
58 23100004896 彭谦 临床医学 105100 临床医学(精神病与精神卫生学) 05 通过
59 23100007237 丁佳豪 临床医学 105100 临床医学(精神病与精神卫生学) 05 通过
60 23100009596 程方烁 临床医学 105100 临床医学(精神病与精神卫生学) 05 通过
61 23100042429 汪芷伊 临床医学 105100 临床医学(精神病与精神卫生学) 05 通过
62 23100099899 彭荣 临床医学 105100 临床医学(骨科学) 13 通过
63 23100008935 吴彪 临床医学 105100 临床医学(骨科学) 13 通过
64 23100066500 黄成颉 临床医学 105100 临床医学(骨科学) 13 通过
65 23100003521 王敏 临床医学 105100 临床医学(骨科学) 13 通过
66 23100019056 唐一村 临床医学 105100 临床医学(骨科学) 13 通过
67 23100010732 潘雅凤 临床医学 105100 临床医学(耳鼻咽喉科学) 17 通过
68 23100048184 廖振鹏 临床医学 105100 临床医学(耳鼻咽喉科学) 17 通过
69 23100039062 潘宇飞 临床医学 105100 临床医学(耳鼻咽喉科学) 17 通过
70 23100022183 陈贤珍 临床医学 105100 临床医学(耳鼻咽喉科学) 17 通过
71 23100087552 陈慧婷 临床医学 105100 临床医学(耳鼻咽喉科学) 17 通过
72 23100072190 李婷 临床医学 105100 临床医学(肿瘤学) 21 通过
73 23100097809 庞晓琳 临床医学 105100 临床医学(肿瘤学) 21 通过
74 23100067982 徐晓露 临床医学 105100 临床医学(肿瘤学) 21 通过
75 23100007144 黄兵江 临床医学 105100 临床医学(肿瘤学) 21 通过
76 23100056818 曹文丽 临床医学 105100 临床医学(肿瘤学) 21 通过
77 23100024765 朱诞恬 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
78 23100009852 陈坚娣 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
79 23100039013 冯嘉欣 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
80 23100038242 雷昊 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
81 23100051329 张雪 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
82 23100004795 张慧涛 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
83 23100051785 王国杰 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
84 23100060258 陈聪 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
85 23100007229 袁亚君 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
86 23100055586 曾照飞 临床医学 105100 临床医学(放射影像学) 23 通过
87 23100071735 陈玉琢 临床医学 105100 临床医学(超声医学) 24 通过
88 23100063547 何坤燕 临床医学 105100 临床医学(超声医学) 24 通过
89 23100073249 陈佳鑫 临床医学 105100 临床医学(超声医学) 24 通过
90 23100094113 蔡雨琪 临床医学 105100 临床医学(超声医学) 24 通过
91 23100042272 张晓梅 临床医学 105100 临床医学(超声医学) 24 通过
92 23100055399 高良庆 临床医学 105100 内科学(消化系病) 34 通过
93 23100029037 麦蕾 临床医学 105100 内科学(消化系病) 34 通过
94 23100031235 许玉春 临床医学 105100 内科学(消化系病) 34 通过
95 23100060445 涂常力 临床医学 105100 内科学(消化系病) 34 通过
96 23100099210 石洪纲 临床医学 105100 内科学(消化系病) 34 通过
97 23100061294 何建文 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
98 23100024217 王浩杰 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
99 23100030457 王钰 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
100 23100034808 刘彪 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
101 23100038305 苏闻 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
102 23100022374 辛晟 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
103 23100073521 许家榕 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
104 23100039364 陈俊豪 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
105 23100054439 张明 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
106 23100037760 马金鹏 临床医学 105100 外科学(泌尿外) 43 通过
107 23100014971 甘向峰 临床医学 105100 外科学(胸心外) 44 通过
108 23100016430 李杨 临床医学 105100 外科学(胸心外) 44 通过
109 23100081459 窦浩钊 临床医学 105100 外科学(胸心外) 44 通过
110 23100095046 张潇文 临床医学 105100 外科学(胸心外) 44 通过
111 23100078454 蒋卓航 临床医学 105100 外科学(胸心外) 44 通过

 

                                                中山大学附属第五医院教育处研究生科

                                                            2023113